乐发500发布时间:2024-03-01 16:47:50 人气:140
发芽箱是种用于促进植物发芽生长的实验设备!它能够通过精确的调控发芽箱内的温度、光照等诸多条件,来为种子发芽提供恒定的生长环境。发芽箱的使用不仅能够有效实现科学育苗,提高种子发芽及产量,同时还可以降低种植的成本和风险,实现批量催芽,提高种苗存活率。为此托普仪器可为您提供不同型号规格的发芽箱设备,包括发芽箱最新价格、图片、功能等详细内容,为您购买发芽箱提供更有价值的参考!
发芽箱2024年最新厂家报价及图片大全:
1、光照培养箱类:
产品名称 | 产品型号 | 产品容积 | 产品图片 | 产品功能 | 产品报价 |
发芽箱 | GTOP-158Y | 158L | 大屏幕液晶屏程序控制 ,蓝色背光, 便于夜间查看。直观显示北京时间, 时段剩余时间,光照等级,箱内温度 及室外温度。可设置 1~99 个时段 随意自动转换功能。程序控制光照度 三级可调。 具有超温和传感器异常保护功能,保 证仪器和样品安全 ,可选配 LED 生 长灯,有利于植物的生长,提高抗病 性。 控温范围 :0~50℃ 温度波动度: ±0.5℃ 温度均匀度: ±1℃ | ||
GTOP-268Y | 268L | ||||
GTOP-310Y | 310L | ||||
GTOP-500Y | 500L | ||||
1000L | |||||
发芽箱(新款) | TP-G420C(侧光源) | 420L | 采用全彩7寸LCD显示大屏,带电容触摸功能,全新的大屏和交互体验方式,操作更便捷,显示内容更有条理、更清晰明了。 内胆采用镜面不锈钢材质,大圆角设计,外观美观,易清洁。 乐发500内置全开口式钢化玻璃门,观察视野大三面LED光照,照度强弱可无级调节,光照均匀外部超声波加湿,控湿效果佳。抽拉式网架,高度可根据用户实际情况进行调节,方便易用。 系统功能升级,全新交互设计,操作更加人性化。 乐发500可联网,可远程进行查看和管理数据 控温范围:10~50℃(光照开启时)0~50℃(光照关闭时) 乐发500温度波动度:≤±0.5℃ 温度分辨率;0.1℃ 乐发500光照级数:0~100%(5%~100%可按1%进行调节) 乐发500光照度:0~22000Lux无极调节(更高光照可定制) 乐发500光照方式:三面环绕光源 | ||
TP-G420G(顶置光源) | 420L | ||||
TP-G1000C(侧光源) | 1000L | ||||
1000L |
2、人工气候箱类:
产品名称 | 产品型号 | 产品容积 | 外型尺寸(mm) | 产品图片 | 功能介绍 | 产品价格 |
发芽箱 | RTOP-268Y | 268L | 580*630*1755 | 大屏幕液晶屏程序控制直观显示北京时间,时段剩余时间,光照等级,箱内温度及室外温度;可设置0~99个时段;程序控制光照度三级可调LED灯;可设置内胆保护温度,高于内胆保护温度软硬件自动切断电源,保护测试样品。 控温范围:0~50℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:±1℃ 控湿范围:50%~95%RH 湿度波动度:±7%RH 偏差:±5%RH | ||
RTOP-310Y | 310L | 580*630*1895 | ||||
RTOP-500Y | 500L | 810*703*1864 | ||||
RTOP-1000Y | 1000L | 1230*708*1865 | ||||
发芽箱(新款) | TP-R420C | 420L | 762*765*1900 | 采用全彩7寸LCD显示大屏,带电容触摸功能,全新的大屏和交互体验方式,操作更便捷,显示内容更有条理、更清晰明了 内胆采用镜面不锈钢材质,大圆角设计,外观美观,易清洁 内置全开口式钢化玻璃门,观察视野大三面LED光照,照度强弱可无级调节,光照均匀外部超声波加湿,控湿效果佳抽拉式网架,高度可根据用户实际情况进行调节,方便易用 系统功能升级,全新交互设计,操作更加人性化 可联网,可远程进行查看和管理数据 控温范围:0~50℃(光照关闭时) 10~50℃(光照开启时) 温度分辨率:0.1℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 控湿范围:50~95%RH(10℃以下湿度不控制) 湿度波动度:≤±5%RH 光照范围:0~22000lux无极调节(更高光照可订制) | ||
TP-R420G | 420L | 762*765*1900 | ||||
TP-R1000C | 1000L | 1552*715*1940 | ||||
TP-R1000G | 1000L | 1552*715*1940 |
上一篇:种子储藏柜价格图片及型号大全
下一篇:人工气候培养箱价格图片及型号大全
相关推荐
猜您喜欢